發(fā)布時(shí)間:2020-11-13 09:58:46 國(guó)家郵政局網(wǎng)站
關(guān)注中物聯(lián)
1-10月,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)累計(jì)完成8796.2億元,同比增長(zhǎng)14.2%;業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成16336.4億元,同比增長(zhǎng)28.4%。
10月份,全行業(yè)業(yè)務(wù)收入完成979.3億元,同比增長(zhǎng)19.2%;業(yè)務(wù)總量完成2044.7億元,同比增長(zhǎng)38.8%。
1-10月,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成2282.0億元,同比增長(zhǎng)13.9%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成209.8億件,同比增長(zhǎng)4.1%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成334.7億元,同比下降3.1%。
10月份,郵政服務(wù)業(yè)務(wù)總量完成231.2億元,同比增長(zhǎng)2.6%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)量完成20.4億件,同比下降3.7%;郵政寄遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入完成31.3億元,同比下降18.6%。
1-10月,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成643.8億件,同比增長(zhǎng)29.6%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6909.8億元,同比增長(zhǎng)16.5%。其中,同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成98.5億件,同比增長(zhǎng)12.2%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成531億件,同比增長(zhǎng)33.6%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成14.3億件,同比增長(zhǎng)26.3%。
10月份,全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成82.3億件,同比增長(zhǎng)43%;業(yè)務(wù)收入完成811億元,同比增長(zhǎng)23.3%。



1-10月,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的15.3%、82.5%和2.2%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的9%、51.5%和12.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降2.4個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升2.5個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量比重下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。
1-10月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為79.6%、13.1%和7.3%,業(yè)務(wù)收入比重分別為79.7%、11.7%和8.6%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.6個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降0.2個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

1-10月,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82.7,較1-9月下降0.2。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(zhǎng)(%) | ||
| 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
| 一、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 8796.2 | 979.3 | 14.2 | 19.2 |
| 1、郵政寄遞服務(wù) | 億元 | 334.7 | 31.3 | -3.1 | -18.6 |
| 2、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 6909.8 | 811.0 | 16.5 | 23.3 |
| 二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 16336.4 | 2044.7 | 28.4 | 38.8 |
| 1、郵政寄遞服務(wù) | 萬(wàn)件 | 2097894.6 | 203722.1 | 4.1 | -3.7 |
| 2、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 6437797.9 | 823388.0 | 29.6 | 43.0 |
| 其中:同城 | 萬(wàn)件 | 984817.0 | 97454.2 | 12.2 | 3.4 |
| 異地 | 萬(wàn)件 | 5310249.4 | 708642.6 | 33.6 | 51.3 |
| 國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 142731.6 | 17291.3 | 26.3 | 33.3 |
| 注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。 | |||||
分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
| 單位 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)(萬(wàn)件) | 同比增長(zhǎng) (%) | 快遞收入累計(jì) (萬(wàn)元) | 同比增長(zhǎng) (%) |
| 全國(guó) | 6437797.9 | 29.6 | 69097989.3 | 16.5 |
| 北京 | 192526.6 | 7.2 | 2707965.4 | -0.1 |
| 天津 | 70228.9 | 30.7 | 896997.9 | 18.2 |
| 河北 | 280923.5 | 57.8 | 2608769.6 | 37.5 |
| 山西 | 41435.6 | 46.9 | 523623.0 | 33.9 |
| 內(nèi)蒙 | 15057.9 | 35.9 | 329934.4 | 27.4 |
| 遼寧 | 85359.0 | 38.4 | 1032134.3 | 25.5 |
| 吉林 | 35001.8 | 47.8 | 484690.5 | 27.4 |
| 黑龍江 | 34554.9 | 29.0 | 547793.2 | 17.2 |
| 上海 | 259963.7 | 1.5 | 11129997.9 | 9.1 |
| 江蘇 | 535513.9 | 19.8 | 5558020.5 | 13.9 |
| 浙江 | 1364811.5 | 34.0 | 8257364.8 | 16.6 |
| 安徽 | 169230.6 | 40.9 | 1369275.3 | 26.9 |
| 福建 | 264734.7 | 29.7 | 2366071.2 | 16.6 |
| 江西 | 81957.3 | 38.4 | 864250.9 | 33.6 |
| 山東 | 323575.7 | 44.9 | 2940430.9 | 29.1 |
| 河南 | 235957.9 | 44.8 | 1944882.7 | 32.2 |
| 湖北 | 132193.4 | 0.6 | 1360054.7 | -0.7 |
| 湖南 | 113207.1 | 40.9 | 1012756.1 | 26.2 |
| 廣東 | 1737337.3 | 30.3 | 17395182.8 | 17.4 |
| 廣西 | 60178.9 | 37.2 | 717810.7 | 20.3 |
| 海南 | 9088.8 | 48.1 | 194180.7 | 36.4 |
| 重慶 | 56308.4 | 28.1 | 647217.8 | 16.2 |
| 四川 | 167337.9 | 19.4 | 1736953.2 | 7.5 |
| 貴州 | 21814.9 | 10.2 | 412199.2 | 12.2 |
| 云南 | 49680.4 | 45.3 | 593661.7 | 28.6 |
| 西藏 | 898.7 | 30.3 | 28436.8 | 29.0 |
| 陜西 | 72047.4 | 25.5 | 817772.6 | 22.9 |
| 甘肅 | 10892.7 | 32.9 | 234943.3 | 30.2 |
| 青海 | 1830.0 | 21.7 | 60400.8 | 27.3 |
| 寧夏 | 5509.0 | 45.9 | 92086.8 | 22.1 |
| 新疆 | 8639.7 | 13.9 | 232130.0 | 6.9 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
| 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量累計(jì) (萬(wàn)件) |
| 1 | 金華(義烏)市 | 690939.1 | 26 | 保定市 | 64481.3 |
| 2 | 廣州市 | 595515.0 | 27 | 無(wú)錫市 | 57877.5 |
| 3 | 深圳市 | 436496.6 | 28 | 南通市 | 56516.0 |
| 4 | 上海市 | 259963.7 | 29 | 重慶市 | 56308.4 |
| 5 | 杭州市 | 227651.4 | 30 | 濟(jì)南市 | 52918.2 |
| 6 | 北京市 | 192526.6 | 31 | 西安市 | 52839.7 |
| 7 | 揭陽(yáng)市 | 185459.8 | 32 | 紹興市 | 49902.8 |
| 8 | 東莞市 | 162414.2 | 33 | 中山市 | 46316.3 |
| 9 | 蘇州市 | 160090.4 | 34 | 青島市 | 45382.2 |
| 10 | 泉州市 | 130107.7 | 35 | 廈門市 | 42889.3 |
| 11 | 汕頭市 | 110847.8 | 36 | 沈陽(yáng)市 | 38746.0 |
| 12 | 成都市 | 110567.4 | 37 | 福州市 | 36725.7 |
| 13 | 溫州市 | 103469.4 | 38 | 宿遷市 | 35946.5 |
| 14 | 石家莊市 | 87587.4 | 39 | 南昌市 | 35170.5 |
| 15 | 寧波市 | 86579.7 | 40 | 潮州市 | 35140.0 |
| 16 | 鄭州市 | 84654.8 | 41 | 廊坊市 | 34539.7 |
| 17 | 臺(tái)州市 | 84219.9 | 42 | 南寧市 | 33293.6 |
| 18 | 武漢市 | 81769.5 | 43 | 湖州市 | 33121.6 |
| 19 | 南京市 | 72905.0 | 44 | 昆明市 | 33003.3 |
| 20 | 佛山市 | 72560.5 | 45 | 徐州市 | 31382.3 |
| 21 | 長(zhǎng)沙市 | 71627.1 | 46 | 邢臺(tái)市 | 30004.3 |
| 22 | 天津市 | 70228.9 | 47 | 惠州市 | 29735.6 |
| 23 | 合肥市 | 69318.8 | 48 | 商丘市 | 27767.6 |
| 24 | 嘉興市 | 67942.2 | 49 | 濰坊市 | 27421.5 |
| 25 | 臨沂市 | 67065.4 | 50 | 常州市 | 25151.6 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
| 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì) (萬(wàn)元) |
| 1 | 上海市 | 11129997.9 | 26 | 合肥市 | 574098.0 |
| 2 | 廣州市 | 5484805.9 | 27 | 嘉興市 | 554688.4 |
| 3 | 深圳市 | 5319406.3 | 28 | 濟(jì)南市 | 540877.3 |
| 4 | 杭州市 | 2833640.5 | 29 | 廈門市 | 534379.1 |
| 5 | 北京市 | 2707965.4 | 30 | 保定市 | 499312.3 |
| 6 | 金華(義烏)市 | 2214497.9 | 31 | 中山市 | 497060.1 |
| 7 | 東莞市 | 1971438.6 | 32 | 南通市 | 468973.9 |
| 8 | 蘇州市 | 1824924.1 | 33 | 臺(tái)州市 | 437850.4 |
| 9 | 揭陽(yáng)市 | 1117140.3 | 34 | 福州市 | 429112.1 |
| 10 | 成都市 | 1077556.3 | 35 | 南昌市 | 426949.8 |
| 11 | 佛山市 | 946381.9 | 36 | 廊坊市 | 426331.7 |
| 12 | 天津市 | 896997.9 | 37 | 沈陽(yáng)市 | 424620.7 |
| 13 | 泉州市 | 882875.2 | 38 | 常州市 | 399505.4 |
| 14 | 寧波市 | 862014.4 | 39 | 南寧市 | 382450.0 |
| 15 | 武漢市 | 847471.1 | 40 | 哈爾濱市 | 366068.4 |
| 16 | 南京市 | 841388.6 | 41 | 臨沂市 | 347115.3 |
| 17 | 鄭州市 | 820301.5 | 42 | 昆明市 | 346594.3 |
| 18 | 石家莊市 | 693307.2 | 43 | 惠州市 | 339687.1 |
| 19 | 汕頭市 | 686970.4 | 44 | 長(zhǎng)春市 | 286918.5 |
| 20 | 溫州市 | 666382.9 | 45 | 紹興市 | 286565.5 |
| 21 | 無(wú)錫市 | 654555.6 | 46 | 大連市 | 274728.5 |
| 22 | 重慶市 | 647217.8 | 47 | 濰坊市 | 258974.9 |
| 23 | 青島市 | 625634.0 | 48 | 滄州市 | 247887.7 |
| 24 | 西安市 | 602055.1 | 49 | 徐州市 | 246244.2 |
| 25 | 長(zhǎng)沙市 | 591923.0 | 50 | 湖州市 | 236471.6 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 丁薛祥出席第二屆中歐班列國(guó)際合作論壇開幕式并致辭
- 工信部:到2027年建成200個(gè)左右高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字園區(qū)
- 四川年內(nèi)實(shí)現(xiàn)普貨車輛智能年審
- 長(zhǎng)三角有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)
- 我國(guó)快遞包裹市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)11年全球第一
- 《中歐班列發(fā)展報(bào)告(2025)》發(fā)布:有力保障國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定
- 力挺專精特新中小企業(yè) 更多政策舉措加快制定——將深入開展夯基提質(zhì)行動(dòng) 探索建設(shè)賦能中心
- 國(guó)家郵政局公布2025年10月份郵政行業(yè)運(yùn)行情況
- 國(guó)際綠色燃料聯(lián)盟在香港成立
- 動(dòng)力電池國(guó)際物流供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展專題會(huì)在宜賓召開 道路運(yùn)輸有條件豁免試點(diǎn)正式啟動(dòng)
- 西部陸海新通道運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)拓展至581個(gè)港口
