發布時間:2025-11-18 14:41:57 國家郵政局
關注中物聯
10月份,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)完成1564.2億元,同比增長7.9%。其中,快遞業務收入完成1316.7億元,同比增長4.7%。
10月份,郵政行業寄遞業務量完成189.9億件,同比增長6.5%。其中,快遞業務量完成176.0億件,同比增長7.9%。
1-10月,郵政行業業務收入累計完成14700.5億元,同比增長7.7%。其中,快遞業務收入累計完成12174.1億元,同比增長8.5%。
1-10月,郵政行業寄遞業務量累計完成1772.5億件,同比增長14.0%。其中,快遞業務量累計完成1626.8億件,同比增長16.1%。
1-10月,同城快遞業務量累計完成131.4億件,同比增長3.0%;異地快遞業務量累計完成1461.2億件,同比增長17.6%;國際/港澳臺快遞業務量累計完成34.1億件,同比增長12.2%。
1-10月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的8.1%、89.8%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降1.0個百分點,異地快遞業務量的比重上升1.1個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。

1-10月,東、中、西部地區快遞業務收入比重分別為73.8%、15.6%和10.6%,快遞業務量比重分別為70.9%、19.7%和9.4%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降0.9個百分點,快遞業務量比重下降1.7個百分點;中部地區快遞業務收入比重上升0.6個百分點,快遞業務量比重上升1.1個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升0.3個百分點,快遞業務量比重上升0.6個百分點。


1-10月,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為87.0,較1-9月上升0.1。
備注:
部分數據因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 14700.5 | 1564.2 | 7.7 | 7.9 |
??1、快遞業務 | 億元 | 12174.1 | 1316.7 | 8.5 | 4.7 |
??2、郵政普遍服務業務 | 億元 | 87.8 | 7.8 | -12.0 | -12.9 |
二、郵政行業寄遞業務量 | 億件 | 1772.5 | 189.9 | 14.0 | 6.5 |
??1、快遞業務 | 億件 | 1626.8 | 176.0 | 16.1 | 7.9 |
??其中:同城 | 億件 | 131.4 | 12.8 | 3.0 | -7.5 |
????????異地 | 億件 | 1461.2 | 159.5 | 17.6 | 9.6 |
????????國際/港澳臺 | 億件 | 34.1 | 3.7 | 12.2 | 1.6 |
??2、郵政普遍服務業務 | 億件 | 145.7 | 13.9 | -5.5 | -9.0 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 | |||||
分省快遞業務收入和快遞業務量情況表
單位 | 快遞業務收入 | 同比增長 | 快遞業務量 | 同比增長 |
全國 | 12174.1 | 8.5 | 16268071.6 | 16.1 |
北京 | 263.8 | 2.2 | 229725.5 | 4.9 |
天津 | 162.7 | 7.0 | 182517.5 | 19.0 |
河北 | 556.1 | 19.0 | 980324.5 | 30.6 |
山西 | 124.9 | 16.1 | 163249.5 | 34.4 |
內蒙古 | 72.3 | 14.1 | 59872.6 | 32.4 |
遼寧 | 219.9 | 13.6 | 278524.9 | 19.6 |
吉林 | 86.5 | 10.2 | 94002.6 | 18.1 |
黑龍江 | 115.9 | 13.5 | 126409.3 | 23.3 |
上海 | 2204.7 | 13.2 | 453141.5 | 16.1 |
江蘇 | 877.4 | 7.4 | 1277587.1 | 16.0 |
浙江 | 1238.6 | 5.3 | 2778068.3 | 8.1 |
安徽 | 301.9 | 14.4 | 610852.6 | 22.1 |
福建 | 372.9 | 6.2 | 549200.8 | 10.0 |
江西 | 213.0 | 13.1 | 328356.0 | 24.2 |
山東 | 569.9 | 11.7 | 910512.7 | 19.8 |
河南 | 500.6 | 16.5 | 940585.8 | 31.0 |
湖北 | 342.9 | 13.0 | 553869.8 | 22.9 |
湖南 | 217.0 | 3.8 | 387810.2 | 4.9 |
廣東 | 2480.6 | 0.1 | 3868467.8 | 11.7 |
廣西 | 151.0 | 12.7 | 195781.3 | 22.4 |
海南 | 36.7 | 6.4 | 23755.5 | 13.1 |
重慶 | 140.8 | 6.9 | 197892.4 | 20.9 |
四川 | 325.0 | 5.4 | 424672.4 | 10.9 |
貴州 | 97.6 | 9.0 | 105308.0 | 35.2 |
云南 | 126.7 | 14.2 | 145005.0 | 23.3 |
西藏 | 7.4 | 12.3 | 3051.6 | 25.0 |
陜西 | 204.9 | 21.8 | 279780.3 | 41.7 |
甘肅 | 60.5 | 11.0 | 45834.0 | 28.6 |
青海 | 14.4 | 14.3 | 7219.2 | 31.8 |
寧夏 | 21.4 | 14.0 | 20085.7 | 40.3 |
新疆 | 66.4 | 12.8 | 46607.3 | 30.4 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入(億元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入 |
1 | 上海市 | 2204.7 | 26 | 南京市 | 101.5 |
2 | 廣州市 | 753.0 | 27 | 沈陽市 | 101.2 |
3 | 深圳市 | 519.8 | 28 | 青島市 | 100.2 |
4 | 金華(義烏)市 | 362.4 | 29 | 廊坊市 | 100.0 |
5 | 杭州市 | 325.5 | 30 | 濟南市 | 94.8 |
6 | 東莞市 | 302.1 | 31 | 南昌市 | 94.7 |
7 | 蘇州市 | 272.7 | 32 | 中山市 | 91.6 |
8 | 北京市 | 263.8 | 33 | 無錫市 | 88.5 |
9 | 成都市 | 194.7 | 34 | 臨沂市 | 88.3 |
10 | 鄭州市 | 192.6 | 35 | 廈門市 | 81.6 |
11 | 揭陽市 | 189.2 | 36 | 南通市 | 73.6 |
12 | 武漢市 | 180.9 | 37 | 昆明市 | 68.5 |
13 | 佛山市 | 177.8 | 38 | 惠州市 | 68.4 |
14 | 天津市 | 162.7 | 39 | 福州市 | 67.9 |
15 | 汕頭市 | 159.6 | 40 | 哈爾濱市 | 67.4 |
16 | 重慶市 | 140.8 | 41 | 南寧市 | 67.2 |
17 | 寧波市 | 128.4 | 42 | 臺州市 | 65.2 |
18 | 泉州市 | 126.6 | 43 | 常州市 | 58.1 |
19 | 嘉興市 | 124.5 | 44 | 邢臺市 | 58.0 |
20 | 長沙市 | 124.2 | 45 | 滄州市 | 56.6 |
21 | 西安市 | 122.1 | 46 | 紹興市 | 56.3 |
22 | 保定市 | 118.2 | 47 | 商丘市 | 54.5 |
23 | 石家莊市 | 112.2 | 48 | 徐州市 | 53.7 |
24 | 溫州市 | 110.3 | 49 | 長春市 | 51.7 |
25 | 合肥市 | 103.6 | 50 | 濰坊市 | 49.6 |
快遞處理量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞處理量??(萬件) | 排名 | 城市 | 快遞處理量 |
1 | 廣州市 | 1827247.4 | 26 | 南京市 | 275389.7 |
2 | 金華(義烏)市 | 1750532.1 | 27 | 沈陽市 | 273368.5 |
3 | 深圳市 | 1011097.8 | 28 | 青島市 | 267831.7 |
4 | 上海市 | 937699.6 | 29 | 廊坊市 | 264607.0 |
5 | 東莞市 | 714499.2 | 30 | 南通市 | 250241.4 |
6 | 北京市 | 697287.1 | 31 | 嘉興市 | 243373.8 |
7 | 杭州市 | 639245.9 | 32 | 臺州市 | 235835.8 |
8 | 蘇州市 | 626212.9 | 33 | 中山市 | 232072.3 |
9 | 揭陽市 | 578949.5 | 34 | 紹興市 | 211312.2 |
10 | 成都市 | 569954.4 | 35 | 濟南市 | 211190.9 |
11 | 重慶市 | 492580.6 | 36 | 南昌市 | 201660.0 |
12 | 鄭州市 | 454828.0 | 37 | 無錫市 | 198816.0 |
13 | 武漢市 | 446564.0 | 38 | 福州市 | 198815.4 |
14 | 汕頭市 | 444714.2 | 39 | 商丘市 | 195195.6 |
15 | 佛山市 | 408074.8 | 40 | 邢臺市 | 193667.4 |
16 | 泉州市 | 397513.9 | 41 | 徐州市 | 192571.5 |
17 | 天津市 | 393144.2 | 42 | 惠州市 | 191597.8 |
18 | 西安市 | 391415.1 | 43 | 哈爾濱市 | 188627.7 |
19 | 長沙市 | 389987.5 | 44 | 南寧市 | 187345.6 |
20 | 石家莊市 | 361563.5 | 45 | 昆明市 | 186233.8 |
21 | 溫州市 | 355980.0 | 46 | 濰坊市 | 173326.2 |
22 | 保定市 | 352673.2 | 47 | 咸陽市 | 157517.2 |
23 | 臨沂市 | 324228.1 | 48 | 滄州市 | 154650.8 |
24 | 寧波市 | 312324.7 | 49 | 廈門市 | 154549.4 |
25 | 合肥市 | 311577.5 | 50 | 長春市 | 151612.6 |
注:快遞處理量=快遞業務量+快遞投遞量
每日 推薦


