發(fā)布時間:2020-10-16 16:41:59 國家郵政局網(wǎng)站
關注中物聯(lián)
1-9月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成7816.9億元,同比增長13.6%;業(yè)務總量累計完成14291.7億元,同比增長27.1%。
9月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成1020.1億元,同比增長24%;業(yè)務總量完成1984.1億元,同比增長39.8%。
1-9月,郵政服務業(yè)務總量累計完成2050.8億元,同比增長15.3%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成189.4億件,同比增長5%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成303.5億元,同比下降1.2%。
9月份,郵政服務業(yè)務總量完成226.2億元,同比增長7.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成20.6億件,同比增長1%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成30.9億元,同比下降10.8%。
1-9月,郵政函件業(yè)務累計完成11億件,同比下降33.4%;包裹業(yè)務累計完成1460.1萬件,同比下降5.8%;報紙業(yè)務累計完成124.6億份,同比下降1.2%;雜志業(yè)務累計完成5.4億份,同比下降4.4%;匯兌業(yè)務累計完成730萬筆,同比下降43.6%。
1-9月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成561.4億件,同比增長27.9%;業(yè)務收入累計完成6098.8億元,同比增長15.7%。其中,同城業(yè)務量累計完成88.7億件,同比增長13.3%;異地業(yè)務量累計完成460.2億件,同比增長31.2%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成12.5億件,同比增長25.4%。
9月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成80.9億件,同比增長44.6%;業(yè)務收入完成824.3億元,同比增長27%。


1-9月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的15.8%、82%和2.2%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的9.2%、51.4%和12.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降2個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升2.1個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量比重下降0.1個百分點。

1-9月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為79.6%、13%和7.4%,業(yè)務收入比重分別為79.8%、11.7%和8.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.3個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.6個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.4個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.6個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重基本持平。

1-9月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為82.9,較1-8月下降0.3。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
| 指標名稱 | 單位 | 9月份 | 比去年同期增長(%) | ||
| 累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
| 一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 7816.9 | 1020.1 | 13.6 | 24.0 |
| 1、郵政寄遞服務 | 億元 | 303.5 | 30.9 | -1.2 | -10.8 |
| 2、快遞業(yè)務 | 億元 | 6098.8 | 824.3 | 15.7 | 27.0 |
| 二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 14291.7 | 1984.1 | 27.1 | 39.8 |
| 1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 1894172.5 | 205532.6 | 5.0 | 1.0 |
| 其中:函件 | 萬件 | 110032.1 | 11031.3 | -33.4 | -36.7 |
| 包裹 | 萬件 | 1460.1 | 182.2 | -5.8 | 9.2 |
| 訂銷報紙累計數(shù) | 萬份 | 1246201.9 | 134045.9 | -1.2 | -1.3 |
| 訂銷雜志累計數(shù) | 萬份 | 54167.1 | 5607.2 | -4.4 | -6.5 |
| 匯兌 | 萬筆 | 730.0 | 78.6 | -43.6 | -35.6 |
| 2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 5614409.9 | 809158.2 | 27.9 | 44.6 |
| 其中:同城 | 萬件 | 887362.8 | 113215.1 | 13.3 | 20.8 |
| 異地 | 萬件 | 4601606.8 | 679556.6 | 31.2 | 49.8 |
| 國際/港澳臺 | 萬件 | 125440.3 | 16386.5 | 25.4 | 31.7 |
| 注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 | |||||
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
| 單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 (%) | 快遞收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
| 全國 | 5614409.9 | 27.9 | 60987500.3 | 15.7 |
| 北京 | 173851.2 | 9.0 | 2467125.1 | 1.7 |
| 天津 | 61307.2 | 28.4 | 792193.4 | 16.7 |
| 河北 | 240257.9 | 55.3 | 2278777.2 | 36.8 |
| 山西 | 35840.4 | 47.6 | 458548.1 | 33.5 |
| 內(nèi)蒙 | 13112.7 | 33.7 | 290955.2 | 26.7 |
| 遼寧 | 74697.9 | 36.7 | 918664.4 | 25.1 |
| 吉林 | 30558.6 | 48.1 | 427620.3 | 27.3 |
| 黑龍江 | 29839.7 | 27.2 | 481323.4 | 17.0 |
| 上海 | 230290.7 | -1.0 | 9762038.6 | 7.3 |
| 江蘇 | 470120.2 | 18.9 | 4928240.9 | 13.2 |
| 浙江 | 1178038.4 | 32.7 | 7205787.3 | 16.3 |
| 安徽 | 147441.7 | 39.5 | 1209931.2 | 26.8 |
| 福建 | 230083.1 | 28.2 | 2088083.9 | 16.2 |
| 江西 | 70944.6 | 37.7 | 763765.9 | 33.9 |
| 山東 | 282251.3 | 44.3 | 2610253.0 | 29.2 |
| 河南 | 204402.8 | 43.1 | 1713137.9 | 31.7 |
| 湖北 | 112880.8 | -3.0 | 1182091.1 | -3.3 |
| 湖南 | 98540.8 | 39.0 | 888994.6 | 24.5 |
| 廣東 | 1522094.3 | 27.6 | 15411489.3 | 16.1 |
| 廣西 | 53182.8 | 34.4 | 641345.8 | 20.4 |
| 海南 | 8389.4 | 48.4 | 177608.6 | 35.9 |
| 重慶 | 49237.0 | 25.7 | 570414.4 | 15.3 |
| 四川 | 146938.3 | 18.6 | 1536441.9 | 7.2 |
| 貴州 | 19148.7 | 9.5 | 365768.9 | 13.5 |
| 云南 | 43884.2 | 47.6 | 529655.8 | 29.5 |
| 西藏 | 790.6 | 30.0 | 25330.8 | 29.3 |
| 陜西 | 63216.6 | 26.8 | 723978.2 | 23.5 |
| 甘肅 | 9472.6 | 36.1 | 205490.6 | 31.0 |
| 青海 | 1595.1 | 20.0 | 53229.0 | 26.3 |
| 寧夏 | 4692.7 | 44.4 | 80593.8 | 21.6 |
| 新疆 | 7307.8 | 10.2 | 198622.1 | 3.7 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
| 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
| 1 | 金華(義烏)市 | 597189.5 | 26 | 保定市 | 54407.3 |
| 2 | 廣州市 | 519718.4 | 27 | 無錫市 | 51025.9 |
| 3 | 深圳市 | 388462.0 | 28 | 重慶市 | 49237.0 |
| 4 | 上海市 | 230290.7 | 29 | 南通市 | 48072.4 |
| 5 | 杭州市 | 197572.0 | 30 | 濟南市 | 47633.2 |
| 6 | 北京市 | 173851.2 | 31 | 西安市 | 46638.7 |
| 7 | 揭陽市 | 161381.7 | 32 | 紹興市 | 41892.8 |
| 8 | 東莞市 | 141051.5 | 33 | 中山市 | 40267.6 |
| 9 | 蘇州市 | 140857.4 | 34 | 青島市 | 39553.8 |
| 10 | 泉州市 | 112109.4 | 35 | 廈門市 | 37931.5 |
| 11 | 成都市 | 96958.9 | 36 | 沈陽市 | 33938.1 |
| 12 | 汕頭市 | 95802.8 | 37 | 福州市 | 32265.9 |
| 13 | 溫州市 | 89062.6 | 38 | 宿遷市 | 31853.9 |
| 14 | 石家莊市 | 75572.3 | 39 | 南昌市 | 30866.0 |
| 15 | 寧波市 | 75426.1 | 40 | 潮州市 | 30514.8 |
| 16 | 鄭州市 | 74486.9 | 41 | 廊坊市 | 30122.6 |
| 17 | 臺州市 | 72720.5 | 42 | 南寧市 | 29605.2 |
| 18 | 武漢市 | 70125.2 | 43 | 昆明市 | 29036.2 |
| 19 | 南京市 | 64438.8 | 44 | 湖州市 | 28498.6 |
| 20 | 佛山市 | 63515.4 | 45 | 徐州市 | 27690.6 |
| 21 | 長沙市 | 62302.8 | 46 | 惠州市 | 25983.1 |
| 22 | 天津市 | 61307.2 | 47 | 邢臺市 | 25626.2 |
| 23 | 合肥市 | 61159.7 | 48 | 濰坊市 | 24161.3 |
| 24 | 嘉興市 | 57358.1 | 49 | 商丘市 | 23925.9 |
| 25 | 臨沂市 | 57067.1 | 50 | 常州市 | 22290.9 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
| 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
| 1 | 上海市 | 9762038.6 | 26 | 合肥市 | 510935.7 |
| 2 | 深圳市 | 4792625.8 | 27 | 濟南市 | 485097.4 |
| 3 | 廣州市 | 4786421.0 | 28 | 廈門市 | 479132.1 |
| 4 | 北京市 | 2467125.1 | 29 | 嘉興市 | 477958.4 |
| 5 | 杭州市 | 2458621.7 | 30 | 中山市 | 438716.0 |
| 6 | 金華(義烏)市 | 1944044.3 | 31 | 保定市 | 431033.9 |
| 7 | 東莞市 | 1740851.8 | 32 | 南通市 | 403695.1 |
| 8 | 蘇州市 | 1618111.7 | 33 | 南昌市 | 381044.2 |
| 9 | 揭陽市 | 987865.5 | 34 | 臺州市 | 380412.2 |
| 10 | 成都市 | 952596.5 | 35 | 沈陽市 | 377917.9 |
| 11 | 佛山市 | 835094.4 | 36 | 福州市 | 377891.1 |
| 12 | 天津市 | 792193.4 | 37 | 廊坊市 | 377346.7 |
| 13 | 泉州市 | 771130.1 | 38 | 常州市 | 355586.2 |
| 14 | 寧波市 | 761185.5 | 39 | 南寧市 | 346460.8 |
| 15 | 南京市 | 757277.8 | 40 | 哈爾濱市 | 321598.0 |
| 16 | 武漢市 | 741378.7 | 41 | 昆明市 | 311801.4 |
| 17 | 鄭州市 | 733196.1 | 42 | 惠州市 | 303181.7 |
| 18 | 石家莊市 | 614238.8 | 43 | 臨沂市 | 300866.9 |
| 19 | 汕頭市 | 607528.7 | 44 | 長春市 | 253606.8 |
| 20 | 無錫市 | 581535.3 | 45 | 紹興市 | 249615.6 |
| 21 | 溫州市 | 581289.2 | 46 | 大連市 | 247975.9 |
| 22 | 重慶市 | 570414.4 | 47 | 濰坊市 | 236366.3 |
| 23 | 青島市 | 556864.2 | 48 | 徐州市 | 218728.5 |
| 24 | 西安市 | 536426.8 | 49 | 滄州市 | 210115.4 |
| 25 | 長沙市 | 520768.5 | 50 | 湖州市 | 206228.9 |
相關閱讀
每日 推薦
- 張國清在貴州、重慶調(diào)研時強調(diào):加快制造業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級 扎實推進國有企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
- 何立峰在湖北、湖南調(diào)研時強調(diào):持續(xù)推動外貿(mào)提質(zhì)增效 打通全國統(tǒng)一大市場建設卡點堵點
- 丁薛祥出席第二屆中歐班列國際合作論壇開幕式并致辭
- 工信部:到2027年建成200個左右高標準數(shù)字園區(qū)
- 四川年內(nèi)實現(xiàn)普貨車輛智能年審
- 長三角有色金屬產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設統(tǒng)一大市場
- 我國快遞包裹市場規(guī)模連續(xù)11年全球第一
- 《中歐班列發(fā)展報告(2025)》發(fā)布:有力保障國際產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定
- 力挺專精特新中小企業(yè) 更多政策舉措加快制定——將深入開展夯基提質(zhì)行動 探索建設賦能中心
- 國家郵政局公布2025年10月份郵政行業(yè)運行情況
- 國際綠色燃料聯(lián)盟在香港成立
