2013年11月全球主要國家和地區制造業PMI指數
發布時間:2013-12-05 15:13:21 科技信息部
關注中物聯
| 2013年11月全球主要國家和地區制造業PMI指數 | |||
| 國家 | 11月 | 10月 | 環比 |
| 美國 | 57.3 | 56.4 | 0.9 |
| 日本 | 55.1 | 54.2 | 0.9 |
| 歐元區 | 51.6 | 51.3 | 0.3 |
| 其中: 德國 | 52.7 | 51.7 | 1 |
| 法國 | 48.4 | 49.1 | -0.7 |
| 意大利 | 51.4 | 50.7 | 0.7 |
| 荷蘭 | 56.8 | 54.4 | 2.4 |
| 愛爾蘭 | 52.4 | 54.9 | -2.5 |
| 希臘 | 49.2 | 47.3 | 1.9 |
| 西班牙 | 48.6 | 50.9 | -2.3 |
| 奧地利 | 54.3 | 52.7 | 1.6 |
| 英國 | 58.4 | 56.5 | 1.9 |
| 加拿大 | 55.3 | 55.6 | -0.3 |
| 俄羅斯 | 49.4 | 51.8 | -2.4 |
| 巴西 | 49.7 | 50.2 | -0.5 |
| 印度 | 51.3 | 49.6 | 1.7 |
| 印度尼西亞 | 50.3 | 50.9 | -0.6 |
| 韓國 | 50.4 | 50.2 | 0.2 |
| 越南 | 50.3 | 51.5 | -1.2 |
| 澳大利亞 | 47.7 | 53.1 | -5.4 |
| 土耳其 | 55 | 53.3 | 1.7 |
| 墨西哥 | 51.9 | 50.2 | 1.7 |
| 波蘭 | 54.4 | 53.4 | 1 |
| 捷克 | 55.4 | 54.5 | 0.9 |
| 沙特阿拉伯 | 57.1 | 56.7 | 0.4 |
| 阿聯酋 | 58.1 | 56.3 | 1.8 |
相關閱讀
每日 推薦
- 中國兵器第一機械集團、中寶智運一行到訪中物聯
- 胡大劍出席國有企業采購與供應鏈理論與實踐研究課題成果交流會
- 中物聯黨委召開理論學習中心組學習擴大會議 學習貫徹黨的二十屆四中全會精神
- 中物聯黨委召開全面從嚴治黨專題會議
- 蔡進出席北京市“十五五”規劃專家咨詢委員會座談會
- 中國物流標準大講堂第46期預告:《醫院院內醫療器械物流服務質量評價》《骨科耗材物流服務規范》兩項團體標準宣貫活動
- 《塑料托盤剛度試驗中預估蠕變大小的回歸分析方法》國家標準(征求意見稿)向社會公開征求意見
- 中國重要大宗商品市場價格變動情況周報 (251110--251114)
- 老撾駐華使館參贊蘇提達·洪盛帕一行來訪中物聯座談交流
- 關于召開“物流樞紐與產業融合發展大會”的通知
- 崔忠付主持《汽車整車多式聯運物流信息交換規范》等兩項團體標準審查會
