91成人短视频,男女羞羞在线观看,毛片大全在线观看,欧美日韩不卡一区

學術研究

您當前的位置: 首頁 > 學術研究 > 統(tǒng)計數(shù)據(jù) > 正文

國家郵政局公布2016年8月份郵政行業(yè)運行情況

發(fā)布時間:2016-09-14 11:07:48 國家郵政局

1-8月份,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成3311.8億元,同比增長31.7%;業(yè)務總量累計完成4418.4億元,同比增長48%。
8月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成424.2億元,同比增長30.1%;業(yè)務總量完成595.2億元,同比增長42.6%。
1-8月份,郵政函件業(yè)務累計完成25億件,同比下降21.8%;包裹業(yè)務累計完成1813.6萬件,同比下降41.9%;報紙業(yè)務累計完成119.8億份,同比下降4.8%;雜志業(yè)務累計完成5.9億份,同比下降15.5%;匯兌業(yè)務累計完成3993.9萬筆,同比下降29.7%。
1-8月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成182.7億件,同比增長55%;業(yè)務收入累計完成2343.6億元,同比增長43%。其中,同城業(yè)務收入累計完成333.3億元,同比增長41.3%;異地業(yè)務收入累計完成1251.2億元,同比增長39.2%;國際/港澳臺業(yè)務收入累計完成264.8億元,同比增長13.9%。
8月份,快遞業(yè)務量完成25.2億件,同比增長49.3%;業(yè)務收入完成317.6億元,同比增長43.6%。
1-8月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務收入分別占全部快遞收入的14.2%、53.4%和11.3%;業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的24.3%、73.6%和2.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務收入的比重下降0.2個百分點,異地快遞業(yè)務收入的比重下降1.5個百分點,國際/港澳臺業(yè)務收入的比重下降2.9個百分點。
1-8月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務收入的比重分別為81.2%、10.7%和8.1%,業(yè)務量比重分別為81.1%、11.8%和7.1%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重下降了0.5個百分點,快遞業(yè)務量比重下降了0.6個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了0.3個百分點,快遞業(yè)務量比重上升了0.5個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務收入比重上升了0.2個百分點,快遞業(yè)務量比重上升了0.1個百分點。
2016年1-8月份,快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8為76.9,與1-7月持平。
 
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 單位 8月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 億元 3311.8 424.2 31.7 30.1
其中:快遞業(yè)務收入 億元 2343.6 317.6 43.0 43.6
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 億元 4418.4 595.2 48.0 42.6
其中:函件 萬件 250486.7 28512.1 -21.8 -19.7
包裹 萬件 1813.6 183.5 -41.9 -12.7
快遞 萬件 1827027.1 252296.1 55.0 49.3
訂銷報紙累計數(shù) 萬份 1198474.7 143494.6 -4.8 -9.0
訂銷雜志累計數(shù) 萬份 58576.9 7129.4 -15.5 -9.5
匯兌 萬筆 3993.9 463.5 -29.7 -31.0

 

分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表

單位 快遞業(yè)務量累計(萬件) 同比增長
(%)
快遞收入累計
(萬元)
同比增長
(%)
全國 1827027.1 55.0 23435548.1 43.0
北京 120226.4 41.5 1612816.4 45.3
天津 24470.4 67.2 387972.7 51.2
河北 51178.6 65.0 541261.7 65.4
山西 10313.8 47.9 122320.8 27.6
內(nèi)蒙古 4786.2 41.4 106413.9 39.1
遼寧 23987.2 61.4 336343.7 35.4
吉林 8362.6 55.5 149954.5 48.0
黑龍江 13081.5 80.3 197558.9 51.0
上海 155124.3 54.2 4257789.9 62.0
江蘇 162834.2 28.3 2017766.4 20.0
浙江 337960.9 63.3 3125265.9 43.8
安徽 39101.0 65.7 409488.2 49.1
福建 76619.3 48.7 815557.6 34.4
江西 22074.8 68.1 237710.5 45.3
山東 71854.5 73.1 848762.9 44.7
河南 48327.1 61.8 564243.2 47.3
湖北 45885.2 60.0 524084.8 50.8
湖南 28955.5 54.6 301014.0 43.3
廣東 454421.0 58.0 5016973.5 34.7
廣西 13805.7 76.8 206668.4 54.1
海南 2918.0 60.8 61090.4 54.0
重慶 17009.4 40.4 236692.8 34.4
四川 45362.2 60.9 565167.4 48.9
貴州 6412.3 56.7 123410.6 55.9
云南 10234.4 54.2 174105.1 41.8
西藏 437.2 24.5 12464.9 20.8
陜西 20410.3 78.1 260990.3 63.9
甘肅 3405.6 59.4 71570.5 62.9
青海 566.0 25.3 15816.9 36.7
寧夏 1951.7 47.9 36049.0 25.8
新疆 4949.9 1.9 98222.4 30.9

 注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。

快遞業(yè)務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
排名 城市 快遞業(yè)務量累計
(萬件)
1 廣州市 170317.7 26 長沙市 15597.7
2 上海市 155124.3 27 佛山市 15506.0
3 深圳市 124377.5 28 石家莊市 15414.3
4 北京市 120226.4 29 青島市 14357.2
5 杭州市 107451.9 30 中山市 14033.1
6 金華(義烏)市 91187.1 31 汕頭市 13214.5
7 東莞市 63296.0 32 紹興市 13144.3
8 蘇州市 48112.3 33 廈門市 12404.8
9 成都市 35035.0 34 南通市 12378.2
10 溫州市 34069.8 35 沈陽市 11262.7
11 武漢市 32625.6 36 南昌市 10641.2
12 泉州市 32053.8 37 保定市 10452.6
13 臺州市 27968.5 38 湖州市 10278.8
14 南京市 27675.2 39 徐州市 10096.2
15 寧波市 27171.8 40 常州市 9771.5
16 鄭州市 25519.1 41 哈爾濱市 9407.6
17 天津市 24470.4 42 惠州市 9395.9
18 揭陽市 20958.1 43 廊坊市 7268.9
19 無錫市 19205.2 44 昆明市 7057.6
20 嘉興市 17798.2 45 南寧市 7027.3
21 濟南市 17059.4 46 臨沂市 7026.5
22 合肥市 17012.2 47 宿遷市 6944.6
23 重慶市 17009.4 48 太原市 6532.7
24 福州市 16205.0 49 莆田市 6241.6
25 西安市 15660.9 50 煙臺市 6080.3

 

快遞業(yè)務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
排名 城市 快遞業(yè)務收入累計
(萬元)
1 上海市 4257789.9 26 合肥市 185166.3
2 深圳市 1735837.9 27 石家莊市 177579.5
3 北京市 1612816.4 28 福州市 168882.6
4 廣州市 1536381.2 29 長沙市 166516.6
5 杭州市 1160873.7 30 中山市 160669.7
6 東莞市 715987.4 31 常州市 146314.4
7 蘇州市 676105.9 32 沈陽市 140954.0
8 金華(義烏)市 652956.1 33 揭陽市 137192.5
9 成都市 409897.8 34 南通市 135514.5
10 天津市 387972.7 35 哈爾濱市 134324.0
11 南京市 367304.9 36 紹興市 128835.7
12 武漢市 363278.5 37 南昌市 118418.1
13 寧波市 336561.2 38 昆明市 113578.6
14 鄭州市 322520.9 39 大連市 105936.7
15 溫州市 287933.9 40 保定市 105360.6
16 泉州市 269866.2 41 汕頭市 105300.5
17 無錫市 264591.7 42 南寧市 105165.9
18 重慶市 236692.8 43 惠州市 97416.9
19 青島市 207269.1 44 煙臺市 94442.3
20 佛山市 203448.5 45 長春市 92163.4
21 濟南市 200162.0 46 徐州市 86189.7
22 臺州市 199962.8 47 湖州市 81676.4
23 嘉興市 195164.2 48 莆田市 75367.2
24 西安市 193807.3 49 濰坊市 69045.8
25 廈門市 188627.6 50 廊坊市 68700.0
 

 

首頁
主站蜘蛛池模板: 泰兴市| 海城市| 葵青区| 南安市| 麟游县| 普定县| 章丘市| 博罗县| 和静县| 黑水县| 左权县| 信丰县| 永川市| 宁城县| 泾阳县| 宁海县| 确山县| 台前县| 昆山市| 新丰县| 乐清市| 清苑县| 邻水| 宝山区| 河西区| 江安县| 三江| 长春市| 康马县| 裕民县| 龙胜| 白山市| 吉林市| 肥西县| 池州市| 梅河口市| 灌阳县| 安康市| 惠州市| 长治县| 天等县|