| 收費項目 | 收費性質 | 服務內容 | 收費標準(元) | 收費依據 |
| 物流企業信用評價費 | 服務費 | 物流企業信用信息的采集、管理調查,組織專家進行信用評審,證書制作、評價結果媒體發布。 | 0.8萬元/次 | 自定 |
| 物流示范基地、實驗基地認證費 | 服務費 | 對物流發展目標、規劃、運行體系和管理體系、物流綜合水平以及企業經營指標、資產指標、設施設備指標、管理及服務指標、信息化指標等進行實地考察和組織專家評價,牌匾制作,評價結果媒體發布。 | 1萬元/次 | 自定 |
| A級物流企業認證費 | 服務費 | 依據《物流企業分類與評估指標》國家標準,按照運輸型、倉儲型、綜合服務型三種類型,分別依據各自的評估指標體系,針對企業經營狀況、資產情況、設備設施、管理及服務、人員素質、信息化水平等六個方面,十六至十八個指標及項目,按照規范、標準的流程進行的物流企業綜合評估認證。 | 初評0.93萬元/次,復審0.6萬元/次 | 自定 |
| 擔保存貨管理及質押監管企業認證 | 服務費 | 物流金融服務能力認證 | 1萬元/次 | 自定 |
| 冷鏈物流企業星級認證 | 服務費 | 冷鏈服務能力認證 | 1萬元/次 | 自定 |
| 會員會費 | 會費 | 政策維權服務:享有行業政策知情權,發揮行業協會作用,積極反映會員合理訴求,維護會員合法權益;信息服務: ? 每月贈送一期《會員通訊》(月刊)、《中國物流與采購雜志》(半月刊)、《中物聯參閱》(不定期)、行業動態以及電子版《物流信息》;每月加贈《物流政策輯要》(月刊)與《物流趨勢觀察》(不定期)電子版; ? 咨詢規劃服務:可以根據會員的需求組織相關專業咨詢機構和專家進行診斷、項目規劃、課題研究;宣傳服務:可以通過聯合會網站、中國物流與采購雜志、現代物流報等媒體進行宣傳和廣告業務,享受優惠價格;會員部網站免費刊登副會長單位、常務理事單位、理事單位、會員企業的重大活動信息及企業宣傳。培訓服務:根據企業實際要求,策劃和組織企業內部培訓計劃和實施,組織專家對企業提供個性化服務;行業品牌推薦:協助會員申報有關物流企業評估、信用評級、試驗示范基地、企業融資、產學研基地、科技進步獎等;國際交流:搭建、組織會員進行國際交流,包括項目洽談、拓展市場、專業培訓,邀請國外專家等。 | 副會長單位6萬元/年,常務理事單位1.2萬元/年,理事單位0.8萬元/年,普通會員0.5萬元/年。 | 協會章程 |
| 會議服務費 | 服務費 | 會議服務 | 不高于4000元/次 | 自定 |
| 中國供應鏈發展報告 | 圖書銷售 | 中國供應鏈發展報告 | 刊物定價 | 市場定價,出版物刊印成本核算 |
| 咨詢服務費 | 服務費 | 咨詢服務 | 雙方協商 | 合同 |
| 商品現貨電子交易市場認證費 | 服務費 | 依據《商品現貨電子交易市場等級劃分與評估指標》(T/CFLP ? 0014-2018)團體標準,從經營狀況、資產狀況、業務規模、管理及服務和信息化水平等方面對商品現貨電子交易市場的服務能力提出要求。 | 初評0.93萬元/次,復審0.6萬元/次 | 自定 |
| 供應鏈服務企業認證費 | 服務費 | 依據《供應鏈服務企業分類與評估指標》(T/CFLP ? 0020-2019)團體標準,從企業規模、服務能力、綠色服務水平、系統化能力四個方面的服務對企業的供應鏈服務能力進行評估。 | 初評0.93萬元/次,復審0.6萬元/次 | 自定 |
| 網絡貨運平臺企業認證費 | 服務費 | 依據《網絡貨運平臺服務能力評估指標》(T/CFLP ? 0024-2019)團體標準,從平臺基本信息、平臺服務能力、系統支撐能力、平臺管理能力、安全與風險管理能力等五大方面對網絡貨運平臺企業的服務能力提出要求。 | 初評0.93萬元/次,復審0.6萬元/次 | 自定 |
| 注冊供應鏈管理專家(CPSM)培訓項目 | 服務費 | 注冊供應鏈管理專家(CPSM)版權費、考試費、認證費等 | 7980-15900元/人 | 自定 |
| 供應鏈管理專家(SCMP)培訓項目 | 服務費 | 供應鏈管理專家(SCMP)培訓項目培訓費、資料費、考試費、認證費 | 280-15000元/人 | 自定 |
理事會
中國物流與采購聯合會收費信息
